Mar, 24 May | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
21:00 | ||||||
Mié, 25 May | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
09:00 | ||||||
10:30 | ||||||
12:00 | ||||||
13:30 | ||||||
15:00 | ||||||
16:30 | ||||||
18:00 | ||||||
19:30 | ||||||
21:00 | ||||||
Jue, 26 May | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
09:00 | ||||||
10:30 | ||||||
12:00 | ||||||
13:30 | ||||||
15:00 | ||||||
16:30 |